Nombre | Origen | Foto | Número | Nota |
|---|---|---|---|---|
125 | °Modernizados en el 2014 °Anfibio °AERO transportables | |||
40 | °Blindado de combate de infantería °Cañón GIAT F2 37mm ° Ametrayadora M2 Brownig | |||
390 | °Vehículo Blindado de combate de infantería °Cañón Giat Nexter 20mm a 30mm °1 ametrayadora 12.7mm ° Morteros de 60m °Puede transportar hasta 10 soldados | |||
30 | °Vehículo blindado de combate de infantería °Puede Transportar hasta 10 soldados | |||
MEX-1 | 35 | ° Vehículo de combate de infantería | ||
DN-III | 28 | ° Vehículo de combate de infantería | ||
DN-IV Caballo | 26 | ° Vehículo blindado de combate de infantería | ||
DN-V Buffalo | 6 | ° Vehículo de artillería autopropulsada | ||
DN-V Toro | ° Vehículo de combate de infantería |
Comentarios
Publicar un comentario